Currency Rates in Pakistan Today – US Dollar, Euro, Dirham to PKR Open Market
Saudi Riyal and UAE Dirham were available at Rs75.5 and Rs77.16, and Rs76.3 and Rs78.05 respectively.
Currency | Symbol | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar DD | USD-DD | 283.4 | 285.85 |
US Dollar TT | USD-TT | 283.4 | 285.85 |
Australian Dollar | AUD | 180.75 | 184 |
Bahrain Dinar | BHD | 746.7 | 753.7 |
Canadian Dollar | CAD | 201.75 | 206.75 |
China Yuan | CNY | 39.02 | 39.42 |
Danish Krone | DKK | 43.36 | 43.76 |
Euro | EUR | 326 | 329 |
Hong Kong Dollar | HKD | 35.76 | 36.1 |
Indian Rupee | INR | 3.18 | 3.27 |
Japanese Yen | JPY | 1.96 | 2.06 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 916.5 | 925.5 |
Malaysian Ringgit | MYR | 66.7 | 66.67 |
NewZealand Dollar | NZD | 169.3 | 171.3 |
Norwegian Krone | NOK | 28.15 | 28.45 |
Omani Riyal | OMR | 728.35 | 736.35 |
Qatari Riyal | QAR | 77.15 | 77.85 |
Saudi Riyal | SAR | 75.5 | 76.3 |
Singapore Dollar | SGD | 218.76 | 220.76 |
Swedish Korona | SEK | 29.22 | 29.52 |
Swiss Franc | CHF | 343.93 | 346.76 |
Thai Bhat | THB | 8.54 | 8.69 |
U.A.E Dirham | AED | 77.15 | 78.05 |
UK Pound Sterling | GBP | 382 | 386 |
US Dollar | USD | 283.5 | 285.75 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.